Главная
Прайс-лист на шиномонтажные работы
Наименование | Размер колеса/цена руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р13-Р14 | Р15 | Р16 | Р17 | Р18 | Р19 | Р20 | Р21-Р22 | Кроссовер | Джип | Джип(Р19-Р21) | Легкогрузовое авто | |
снять поставить | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 80 | 100 | 150 |
демонтаж покрышки | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 130 | 150 | 150 | 100 | 110 | 160 | 130 |
монтаж покрышки | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 130 | 150 | 150 | 100 | 110 | 160 | 130 |
балансировка колеса | 90 | 130 | 140 | 150 | 160 | 200 | 280 | 280 | 170 | 200 | 240 | 220 |
Замена 4-х колес | 1080 | 1280 | 1400 | 1480 | 1680 | 2120 | 2600 | 2600 | 1720 | 2000 | 2640 | 2520 |
Замена 4-х колес+мойка | 1280 | 1480 | 1600 | 1680 | 1880 | 2320 | 2800 | 2800 | 1920 | 2200 | 2840 | 2720 |
Замена 4-х колес (в сборе) | 620 | 820 | 860 | 940 | 980 | 1180 | 1500 | 1500 | 1020 | 1220 | 1460 | 1580 |
Замена 4-х колес (в сборе+мойка) | 820 | 1020 | 1060 | 1140 | 1180 | 1380 | 1700 | 1700 | 1220 | 1420 | 1680 | 1780 |
Профиль шины, ниже 50-ого увеличивает стоимость работы с одним колесом на 100 руб. | ||||||||||||
Датчики давления увеличивают стоимость работы с одни колесом на 100 руб. | ||||||||||||
Шины с технологией Run Flat (безпрокольная езда) увеличивают стоимость работы с одним колесом на 100 руб. | ||||||||||||
Коммерческий транспорт +25% к цене радиуса(каблук) |
Дополнительные работы:
Тип работы | Цена за 1 шт. |
---|---|
Проверка давления в колесе | 25 |
Ремонт бескамерной шины "грибком" | 300 |
Ремонт шины жгутом | 200 |
Установка камеры(без демонтажа-монтожа) | 100 |
Установка вентиля | 50 |
Пакет для шин | 25 |
Накачка шин азотом | 50 |
Мойка колеса | 50 |
Обработка диска бортовым уплотнителем | 100 |
Компания «БалтМонтаж» рада предложить Вам качественный шиномонтаж по выгодным ценам. Профессиональное хранение шин на теплых складах в Московском районе СПб. Более 10 лет мы выполняем шиномонтажные работы на импортном оборудование фирмы hoffman. Индивидуальный подход к каждому клиенту.